Helse
Old Dream’s G-kull
Antall: 5 valper, 1 hannhunder og 4 tisper
Født: 13.02.2013, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Alleeloons Tommy Twitchit at Alisheen "Tom" | JW | ♂ | 5-5 | u.a. 2005 | blå/brun | ||||
Mor: Old Dream's Blue Flower "Amelie" | ♀ | A | A | u.a. 2012 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | ||
Old Dream's Blue Eyed Girl "Stella" | ♀ | A | A | u.a. 2013 | MDR1+/+ | blå/blå | |||
Old Dream's It Girl "Tuva" | ♀ | A | A | u.a. 2013 | brun/brun | ||||
Old Dream's Girl on Fire "Melba" | NJV-13 AGH1 AG1 | ♀ | A | D | u.a. 2013 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | |
Old Dream's Girl in Oslo "Leia" | ♀ | A | A | u.a. 2013 | brun/brun | ||||
Old Dream's Perfect Gentleman "Oskar" | ♂ | A | A | u.a. 2013 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/blå |
Old Dream’s F-kull
Antall: 6 valper, 3 hannhunder og 3 tisper
Født: 29.03.2010, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Bahlamb's Beaming Blue Beard "Murphy" | INT GB IR UCH | ♂ | 5-5 | u.a. 2009 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | ||
Mor: Lykkegården Hit of the World "Lucky" | N UCH | ♀ | A | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | PCD+/+ | blå/brun | |
Old Dream's Admiral Freddie "Balue" | ♂ | B | A | u.a. 2010 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | OCD Fri | |
Old Dream's Blue Flower "Amelie" | ♀ | A | A | u.a. 2012 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | ||
Old Dream's Charming Lady Florence "Kyra" | ♀ | A | A | u.a. 2010 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | ||
Old Dream's Lovely Fellow Felix "Lovely" | ♂ | A | u.a. 2010 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | |||
Old Dream's Lucky Star Fiona "Stella" | ♀ | A | u.a. 2010 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | |||
Old Dream's My Friend Fernando "Gilbert" | ♂ | A | u.a. 2010 | MDR1+/+ | PCD+/+ | blå/brun |
Old Dream’s E-kull
Antall: 9 valper, 5 hannhunder og 4 tisper
Født: 26.06.2008, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Old Dream's Dennis My Prince "Karlsson" | INT NORD UCH | ♂ | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | brun/brun | |||
Mor: Lykkegården Hit of the World "Lucky" | N UCH | ♀ | A | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | PCD+/+ | blå/brun | |
Old Dream's Charming Lady Elvira "Elvira" | ♀ | B | u.a. 2008 | MDR1+/+ | brun/blå | ||||
Old Dream's Cobby Eddie "Monty" | ♂ | A | u.a. 2008 | MDR1+/+ | brun/blå | ||||
Old Dream's Come On Eileen "Lotta" | ♀ | A | A | u.a. 2011 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/blå | ||
Old Dream's Easy to Love "Jessica" | ♀ | A | A | u.a. 2008 | MDR1+/+ | brun/brun | |||
Old Dream's Eduardo Blue "Charlie" | ♂ | A | u.a. 2008 | MDR1+/+ | brun/brun | ||||
Old Dream's Elijah the Heartbreaker "Emil" | ♂ | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | brun/brun | ||||
Old Dream's Lovely Miss Ema "Ema" | ♀ | A | A | u.a. 2012 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | ||
Old Dream's Lucky Prince Edward "Karlsson" | ♂ | A | u.a. 2008 | MDR1+/+ | blå/brun | ||||
Old Dream's My Name Is Earl "Fuzzy" | ♂ | A | u.a. 2008 | MDR1+/+ | brun/blå |
Old Dream’s D-kull
Antall: 8 valper, 5 hannhunder og 3 tisper
Født: 17.02.2004, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Alleeloons Tommy Twitchit at Alisheen "Tom" | JW | ♂ | 5-5 | u.a. 2005 | blå/brun | ||||
Mor: Old Dream's Princess Cherie "Cherie" | N UCH | ♀ | A | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | |
Old Dream's Darling Daisy "Daisy" | ♀ | A | Entropion | brun/brun | |||||
Old Dream's Dennis My Prince "Karlsson" | INT NORD UCH | ♂ | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | brun/brun | |||
Old Dream's Diamond Danny "Burris" | ♂ | A | u.a. 2007 | brun/brun | |||||
Old Dream's Dolce Vita "Dolly" | INT N UCH | ♀ | A | u.a. 2008 | brun/brun | ||||
Old Dream's Jimi the Duke "Jimi" | ♂ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's King Donald "Donald" | N UCH | ♂ | A | A | brun/brun | ||||
Old Dream's Lord Digby "Amadeus" | ♂ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's Prima Donna "Donna" | ♀ | A | brun/brun |
Old Dream’s C-kull
Antall: 10 valper, 5 hannhunder og 5 tisper
Født: 03.05.2000, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Notown's Beat the Meat "Dickson" | INT UCH TJH | ♂ | Fri | u.a. | brun/brun | ||||
Mor: Old Dream's Lovely Miss Amy "Minnie" | N UCH | ♀ | A | u.a. 2003 | brun/brun | ||||
Old Dream's Bonnie Prince Charlie "Hårek" | N UCH | ♂ | A | brun/brun | |||||
Old Dream's Candy Floss "Nikita" | ♀ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's Charming Cassandra "Moa" | ♀ | brun/brun | OCD* | ||||||
Old Dream's Christopher Colombus "Colombus" | ♂ | B | brun/brun | ||||||
Old Dream's Great Colin "Ben" | ♂ | brun/brun | |||||||
Old Dream's Glorious Caesar "Cæsar" | ♂ | A | brun/brun | OCD* | |||||
Old Dream's Happy Cinderella "Cindy" | ♀ | B | brun/brun | ||||||
Old Dream's Master Calvin "Fnug" | ♂ | D | u.a. 2007 | brun/brun | |||||
Old Dream's Princess Cherie "Cherie" | N UCH | ♀ | A | A | u.a. 2009 | MDR1+/+ | PCD+/+ | brun/brun | |
Old Dream's Senorita Clementina "Pia" | ♀ | brun/brun |
Old Dream’s B-kull
Antall: 6 valper, 3 hannhunder og 3 tisper
Født: 01.03.1999, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Memphis Blues "Morris" | N S UCH | ♂ | Fri | u.a. | brun/brun | ||||
Mor: Mandora's Charming Pandora "Pandora" | N UCH | ♀ | Fri | u.a. 2003 | brun/brun | ||||
Old Dream's Beauty Girl "Beauty" | ♀ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's Beloved Bianca "Bianca" | ♀ | A | A | brun/brun | |||||
Old Dream's Betty Blue "Betty" | ♀ | A | u.a. 2002 | brun/brun | |||||
Old Dream's Billy the Kid "Billy" | ♂ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's Bobby My Friend "Bobby" | ♂ | A | A | brun/brun | |||||
Old Dream's Charming Bob "Bobby" | ♂ | A | A | u.a. 2000 | brun/brun |
Old Dream’s A-kull
Antall: 13 valper, 4 hannhunder og 9 tisper
Født: 01.12.1995, Stamtavle
Tittel | Kjønn | HD | AA | Øyne | MDR1 | PCD | Øyefarge | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far: Ragglebarn Big Jim Colosimo "Harry" | N UCH | ♂ | Fri | u.a. 1995 | brun/brun | ||||
Mor: Mandora's Charming Pandora "Pandora" | N UCH | ♀ | Fri | u.a. 2003 | brun/brun | ||||
Old Dream's Amandus Son O'Big Jim "Dennis" | ♂ | brun/brun | |||||||
Old Dream's Bluemasked Alfred "Pando" | ♂ | A | brun/brun | OCD* |
|||||
Old Dream's Bluemasked Aurora "Aurora" | N UCH | ♀ | A | u.a. 2001 | brun/brun | ||||
Old Dream's Charming Albert "Albert" | ♂ | A | brun/brun | OCD* |
|||||
Old Dream's Charming Aurora "Aurora" | N UCH | ♀ | A | u.a. 2000 | brun/brun | ||||
Old Dream's Fluffy Amabel "Tutta" | N UCH | ♀ | D | brun/brun | |||||
Old Dream's Flying Lady Alice "Sacha" | ♀ | C | brun/brun | ||||||
Old Dream's Lovely Miss Amy" Minnie" | N UCH | ♀ | A | u.a. 2003 | brun/brun | ||||
Old Dream's Magic Lord Adrian "Rufus" | ♂ | D | brun/brun | ||||||
Old Dream's Magnificent Aggie "Sofie" | ♀ | brun/brun | |||||||
Old Dream's Punky Miss Aileen "Punky" | ♀ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's Sweet Lady Anna "Sheeba" | ♀ | A | brun/brun | ||||||
Old Dream's Unforgetabel Aleksandra "Sofie" | ♀ | brun/brun |
HELSE INFO
HD: Hofteleddsdysplasi (HD) vurderes etter følgende skala: A og B = fri, C = svak, D = middels, E = sterk. Resultatet 5-5 er engelsk = fri.
AA: Albueleddsartrose (AA) vurderes etter følgende skala: A og B = fri, C = svak, D = middels, E = sterk.
Øyne: Øyespeilet u.a. = uten anmerkning. Dvs. fri for arvelige øyesykdommer.
MDR1: Multi-Drug Resistance (MDR1) genet viser overfølsomhet mot enkelte medisiner. Verdiene kan være: +/+ = fri, +/- = bærer, -/- = har MDR1. Les mer om MDR1 her…
PCD: Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) er en arvelig/dødelig disfunksjon i flimmerhårene. Verdiene kan være: +/+ = fri, MUT1/+ = bærer, MUT1/MUT1 = har PCD. Les mer om PCD her…
Annet: *Osteochondrose (OCD) påvist i én skulder.